学院首页|学院概况|学科建设|专业介绍|人才培养|科学研究|科研平台|党建工作|研究生教育|学生工作|服务中心|校友之声
 

 

 

 
 
当前位置: 新版>学生工作>团学组织>正文
 

 

植科第十二届一次执委信息统计表
2018-07-15 19:30  

植科第十二届一次执委信息统计表
部门 姓名 班级 宿舍 民族 电话号 QQ号
团委第一副书记 王鸿 园林19 9#113 18890973915 1085066710
学生会主席 贾平平 园艺19-2 9#113 18799908701 1715649919
团委第二副书记 闫世鹏 园林19 9#113 18899220117 1255016578
张泽坤 园林19 9#113 15352681007 546808364
乔丽潘古丽·图尔荪 农学19-1 11#207 15569077423 2055343188
学生会副主席 杨利 资环19 9#113 18997866369 1771735686
庄星月 园艺19-3 11#114 18899220104 624494956
谢木斯丁·依力亚孜 农学19-1 9#321 15292303137 1460410570
民族工作部 谢木斯丁·依力亚孜(部长) 农学19-1 9#321 15292303137 1460410570
阿里米热·艾买提 农学20-1 11#202 13070003307 2451432618
伊力亚尔·那麦提 植保20-1 9#123 15770023167 1542648904
组织部 郝银璐(部长) 农学19-3 9#323 18167528299 350130307
康淑媛 植保20-2 11#408 18167846362 1195157026
郝康伟 资环20 9#128 17881289989 1269639223
绿风志愿者团队 闫世鹏(团长) 园林19 9#113 18899220117 1255016578
刘梦洁 资环20 11#411 15292301950 1041260257
张凯浩 设施20 9#216 15292301101 327283606
办公室 党旭伟(主任) 农学20-2 9#106 18139105980 1784907914
张晨霞 农学20-2 11#211 18167526064 1070272444
高春圆 资环20 11#410 18809071968 3020751034
权益外联部 赵毅(部长) 植保19-2 9#326 18299982751 1069223035
马媛媛 园艺20-3 11#418 13999785361 2352156001
吉爽秋 园艺20-3 11#432 18997867865 2423459066
编辑部 张曦(部长) 农学19-2 11#206 18196879418 1298800195
王睿 园艺20-2 11#424 18167525657 657714842
武东霞 农学20-2 11#211 18997862282 2546905353
王志鑫 资环20 9#128 17881289903 1194396503
学习部 庄星月(部长) 园艺19-3 11#114 18899220104 624494956
王雅荻 植保20-2 11#408 15569057556 314785383
肖丹 园林20 11#406 17881286066 2517793804
于栋 园艺20-2 9#109 17690618976 1060549098
监察部 秦路兵(部长) 农学19-3 9#113 15899312130 1402806346
陈柄润 植保20-2 9#123 17881280102 1046019760
马清福 设施20 9#216 18809076676 1767553835
俞尧 农学20-2 9#108 18699549196 1694280085
女工部 梁雪齐(部长) 农学19-3 11#114 15299801373 1587493642
古丽沙娜提·木哈买提 农学20-1 11#427 15292568453 2455636548
王茹 园林20 11#428 18809077006 392586620
尹俊 园艺20-3 11#428 13150422099 1285073934
郭月 农学20-2 11#202 ‭17699292970‬ 625829342
生活部 张倩(部长) 园艺19-2 11#103 18780348875 2373329283
李旭娇 园艺20-3 11#418 17881286100 2323036513
莫德尔·赛热克 农学20-1 11#431 18799935059 2514019261
马新超 设施20 9#216 15292301065 1447980865
王阳 园艺20-3 9#117 18196329204 1971304672
文艺部 高晓倩(部长) 园林19 11#114 18890969203 497258519
樊文霞 农学20-3 11#212 18167526005 1352379851
王芳 园艺20-3 11#419 15886825435 2157819696
孙妍 植保20-2 11#406 17881286065 847339709
王承柱 园林20 9#129 15770025396 1748285084
宣传部 杨德成(部长) 园艺19-3 9#409 18890970105 785402868
李萧婷 园艺20-3 11#428 18742970165 1685929902
韩星军 设施20 9#332 17881280107 645901169
王哲儒 设施20 9#120 18799905092 2289791051
袁勇 园林20 9#126 18299670169 2605425609
体育部 杨利(部长) 资环19 9#113 18997866369 1771735686
孙雪 农学20-3 11#212 15599723436 3083901639
汪鹏龙 农学20-2 9#106 18167525066 1477798375
张冬冬 资环20 9#130 18399043290 2207851273
武旭亮 植保20-2 9#121 18399399241 2797272049
尔热斯白克·塔米力 植保20-1 9#122 15770012733 1829939985

上一条:入团积极分子培训圆满节课
下一条:十一届二次团委学生会信息统计
关闭窗口

 
 

塔里木大学植物科学学院  地址:阿拉尔市幸福大道
电话:4680312  邮编:843300